Sunday, 30 June 2024, 13:20

Информация за извършени плащания на 2015-5

Информация за извършени плащания

№ по ред / дата на публикуване в сайта Фактура № Стойност без ДДС Стойност с ДДС Дата на плащане Фирма
001-1/20.05.2016 г. 0000047259/11.04.16 г. 95.44 лв. 114.53 лв. 20.04.2016 г. ФОТ ООД
001-2/20.05.2016 г. 0000047261/11.04.16 г. 1135.00 лв. 1362.00 лв. 20.04.2016 г. ФОТ ООД
002-1/20.06.2016 г. 0020001065/21.04.16 г. 752.10 лв. 902.52 лв. 14.05.2016 г. КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
002-2/20.06.2016 г. 0100014314/22.04.16 г. 698.54 лв. 838.25 лв. 11.05.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
002-3/20.06.2016 г. 0100014382/03.05.16 г. 168.94 лв. 202.73 лв. 14.05.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
002-4/20.06.2016 г. 0100014444/10.05.16 г. 1078.89 лв. 2494.67 лв. 26.05.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
003/19.07.2016 г. 0100014652/27.05.16 г. 795.57 лв. 954.68 лв. 14.06.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
004-1/02.08.2016 г. 0000048955/23.06.16 г. 370.00 лв. 444.00 лв. 12.07.2016 г. ФОТ ООД
004-2/02.08.2016 г. 0000048957/23.06.16 г. 325.04 лв. 390.05 лв. 12.07.2016 г. ФОТ ООД
004-3/02.08.2016 г. 0000048961/23.06.16 г. 40.66 лв. 48.79 лв. 12.07.2016 г. ФОТ ООД
004-4/02.08.2016 г. 0000048733/15.06.16 г. 114.06 лв. 136.87 лв. 12.07.2016 г. ФОТ ООД
004-5/02.08.2016 г. 0000048507/07.06.16 г. 187.09 лв. 224.51 лв. 12.07.2016 г. ФОТ ООД
004-6/02.08.2016 г. 0000048506/07.06.16 г. 131.79 лв. 158.15 лв. 12.07.2016 г. ФОТ ООД
004-7/02.08.2016 г. 0000048508/07.06.16 г. 114.60 лв. 137.52 лв. 12.07.2016 г. ФОТ ООД
004-8/02.08.2016 г. 0000048509/07.06.16 г. 139.35 лв. 167.22 лв. 12.07.2016 г. ФОТ ООД
004-9/02.08.2016 г. 0000048504/07.06.16 г. 402.85 лв. 483.42 лв. 12.07.2016 г. ФОТ ООД
004-10/02.08.2016 г. 0000048734/15.06.16 г. 676.80 лв. 812.16 лв. 12.07.2016 г. ФОТ ООД
004-11/02.08.2016 г. 0000049143/01.07.16 г. 128.00 лв. 135.60 лв. 13.07.2016 г. ФОТ ООД
004-12/02.08.2016 г. 0100014851/17.06.16 г. 456.75 лв. 548.10 лв. 12.07.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
004-13/02.08.2016 г. 0100014749/07.06.16 г. 768.40 лв. 922.08 лв. 12.07.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
004-14/02.08.2016 г. 0100014748/07.06.16 г. 750.90 лв. 901.08 лв. 12.07.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
004-15/02.08.2016 г. 0100014876/21.06.16 г. 441.29 лв. 529.55 лв. 13.07.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
005-1/08.09.2016 г. 0000049137/01.07.16 г. 72.09 лв. 86.51 лв. 16.08.2016 г. ФОТ ООД
005-2/08.09.2016 г. 0000049939/02.08.16 г. 40.00 лв. 48.00 лв. 16.08.2016 г. ФОТ ООД
005-3/08.09.2016 г. 0000049940/02.08.16 г. 28.80 лв. 34.56 лв. 16.08.2016 г. ФОТ ООД
005-4/08.09.2016 г. 0000049531/13.07.16 г. 117.00 лв. 140.40 лв. 16.08.2016 г. ФОТ ООД
005-5/08.09.2016 г. 0000049548/14.07.16 г. 160.00 лв. 192.00 лв. 16.08.2016 г. ФОТ ООД
005-6/08.09.2016 г. 0000049530/13.07.16 г. 61.00 лв. 73.20 лв. 16.08.2016 г. ФОТ ООД
005-7/08.09.2016 г. 0000050326/16.08.16 г. 81.30 лв. 97.56 лв. 23.08.2016 г. ФОТ ООД
005-8/08.09.2016 г. 0000050325/16.08.16 г. 92.00 лв. 110.40 лв. 23.08.2016 г. ФОТ ООД
005-9/08.09.2016 г. 0000050196/12.08.16 г. 479.20 лв. 575.04 лв. 23.08.2016 г. ФОТ ООД
005-10/08.09.2016 г. 0000050327/16.08.16 г. 184.00 лв. 220.80 лв. 24.08.2016 г. ФОТ ООД
005-11/08.09.2016 г. 0000006175/11.07.16 г. 1074.00 лв. 1288.80 лв. 16.08.2016 г. ТЕАМ ООД
005-12/08.09.2016 г. 0020001105/21.07.16 г. 1694.15 лв. 2032.98 лв. 23.08.2016 г. КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
005-13/08.09.2016 г. 0100015164/18.07.16 г. 45.89 лв. 55.07 лв. 16.08.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
006-1/18.10.2016 г. 0000050784/07.09.16 г. 24.99 лв. 29.99 лв. 17.09.2016 г. ФОТ ООД
006-2/18.10.2016 г. 0000050785/07.09.16 г. 537.50 лв. 645.00 лв. 14.09.2016 г. ФОТ ООД
006-3/18.10.2016 г. 0020001131/12.09.16 г. 1903.15 лв. 2283.78 лв. 20.09.2016 г. КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
007-1/07.11.2016 г. 0000020084/07.10.16 г. 480.00 лв. 576.00 лв. 18.10.2016 г. РИДАКОМ ЕООД
007-2/07.11.2016 г. 0000051364/03.10.16 г. 190.00 лв. 228.00 лв. 11.10.2016 г. ФОТ ООД
007-3/07.11.2016 г. 0000050959/12.09.16 г. 182.78 лв. 219.34 лв. 11.10.2016 г. ФОТ ООД
007-4/07.11.2016 г. 0000051363/03.10.16 г. 29.00 лв. 34.80 лв. 11.10.2016 г. ФОТ ООД
008-1/12.12.2016 г. 0000052144/01.11.16 г. 330.00 лв. 396.00 лв. 04.11.2016 г. ФОТ ООД
008-2/12.12.2016 г. 0000052503/09.11.16 г. 176.90 лв. 212.28 лв. 15.11.2016 г. ФОТ ООД
008-3/12.12.2016 г. 0100016065/19.10.16 г. 1297.20 лв. 1081.00 лв. 04.11.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
008-4/12.12.2016 г. 0100016068/19.10.16 г. 134.95 лв. 161.94 лв. 04.11.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
008-5/12.12.2016 г. 0100016155/27.10.16 г. 450.80 лв. 540.96 лв. 22.11.2016 г. ЛАБИМЕКС ООД
009-1/18.01.2017 г. 0000052945/24.11.2016 г. 303.00 лв 363.60 лв. 08.12.2016 г. ФОТ ООД
009-2/18.01.2017 г. 0000052959/24.11.2016 г. 193.10 лв. 231.72 лв. 08.12.2016 г. ФОТ ООД
009-3/18.01.2017 г. 0000052946/24.11.2016 г. 57.22 лв. 68.66 лв. 08.12.2016 г. ФОТ ООД
009-4/18.01.2017 г. 0000006454/24.11.2016 г. 164.00 лв. 196.80 лв. 08.12.2016 г. ТЕАМ ООД
010-1/17.02.2017 г. 0000053685/21.12.2016 г. 551.46 лв. 661.75 лв. 06.01.2017 г. ФОТ ООД
010-2/17.02.2017 г. 0100016844/03.01.2017 г. 871.85 лв. 1046.10 лв. 17.01.2017 г. ЛАБИМЕКС ООД
010-3/17.02.2017 г. 0100016843/03.01.2017 г. 45.89 лв. 55.07 лв. 17.01.2017 г. ЛАБИМЕКС ООД
011-1/15.03.2017 г. 0000054480/01.02.2017 г. 61.50 лв. 73.80 лв. 07.02.2017 г. ФОТ ООД
011-2/15.03.2017 г. 0000054477/01.02.2017 г. 10.59 лв. 12.71 лв. 07.02.2017 г. ФОТ ООД
011-3/15.03.2017 г. 0000054670/09.02.2017 г. 29.00 лв. 34.80 лв. 21.02.2017 г. ФОТ ООД
011-4/15.03.2017 г. 0000005779/02.02.2017 г. 423.00 лв. 507.60 лв. 07.02.2017 г. БИОСИСТЕМИ ООД
012-1/20.04.2017 г. 0000055610/20.03.2017 г. 390.69 лв. 468.83 лв. 28.03.2017 г. ФОТ ООД
012-2/20.04.2017 г. 0020001204/08.03.2017 г. 1141.89 лв. 1370.27 лв. 13.03.2017 г. КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
012-3/20.04.2017 г. 0100017415/07.03.2017 г. 45.89 лв. 55.07 лв. 21.03.2017 г. ЛАБИМЕКС ООД

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.