Sunday, 30 June 2024, 13:25

Информация за извършени плащания на 2015-2

Информация за извършени плащания

№ по ред / дата на публикуване в сайта Фактура № Стойност без ДДС Стойност с ДДС Дата на плащане Фирма
001-1/18.09.2015 г. 0000003670/05.08.15 г. 260.60 лв. 312.72 лв. 13.08.2015 г. Оптим КО
001-2/18.09.2015 г. 0000014341/12.08.15 г.
0000014366/13.08.15 г.
38.00 лв.
1060.00 лв.
45.60 лв.
1272.00 лв.
27.08.2015г. Ридаком ЕООД
002-1/09.10.2015 г. 0000162871/28.08.15 г 116.00 лв. 139.20 лв. 02.09.2015 г. Аквахим АД
002-2/09.10.2015 г. 0000163080/04.09.15 г. 94.00 лв. 112.80 лв. 09.09.2015 г. Аквахим АД
002-3/09.10.2015 г. 0000014499/25.08.15 г. 60.00 лв. 72.00 лв. 02.09.2015 г. Ридаком ЕООД
002-4/09.10.2015 г. 0000014574/02.09.15 г. 198.00 лв. 237.60 лв. 08.09.2015 г. Ридаком ЕООД
002-5/09.10.2015 г. 0000014611/07.09.15 г 122.00 лв. 146.40 лв. 11.09.2015 г. Ридаком ЕООД
003-1/05.11.2015 г. 0000003509/16.09.15 г. 78.00 лв. 93.60 лв. 06.10.2015 г. Оптим КО
003-2/05.11.2015 г. 0000003538/15.10.15 г. 114.80 лв. 137.76 лв. 21.10.2015 г. Оптим КО
003-3/05.11.2015 г. 0000015033/07.10.15 г. 320.25 лв. 384.30 лв. 14.10.2015 г. Ридаком ЕООД
003-4/05.11.2015 г. 0000015034/07.10.15 г. 78.00 лв. 93.60 лв. 16.10.2015 г. Ридаком ЕООД
003-5/05.11.2015 г. 0000163996/15.10.15 г. 75.00 лв. 90.00 лв. 21.10.2015 г. Аквахим АД
004-1/10.12.2015 г. 0000003591/16.11.15 г. 286.00 лв. 343.20 лв. 18.11.2015 г. Оптим КО
004-2/10.12.2015 г. 0000003592/16.11.15 г. 722.70 лв. 867.24 лв. 18.11.2015 г. Оптим КО
004-3/10.12.2015 г. 0000015448/09.11.15 г. 142.00 лв. 170.40 лв. 13.11.2015 г. Ридаком ЕООД
004-4/10.12.2015 г. 0000015369/05.11.15 г. 126.00 лв. 151.20 лв. 17.11.2015 г. Ридаком ЕООД
004-5/10.12.2015 г. 0000015616/19.11.15 г. 5019.75 лв. 6023.70 лв. 27.11.2015 г. Ридаком ЕООД
004-6/10.12.2015 г. 1511240221/24.11.15 г. 106.00 лв. 127.20 лв. 27.11.2015 г. Аквахим АД
004-7/10.12.2015 г. 1511240121/24.11.15 г. 845.00 лв. 1014.00 лв. 27.11.2015 г. Аквахим АД
005-1/15.01.2016 г. 0000015819/01.12.15 г. 80.00 лв. 96.00 лв. 16.12.2015 г. Ридаком ЕООД
005-2/15.01.2016 г. 0000015817/01.12.15 г. 224.00 лв. 268.80 лв. 16.12.2015 г. Ридаком ЕООД
005-3/15.01.2016 г. 0000015818/01.12.15 г. 254.00 лв. 304.85 лв. 16.12.2015 г. Ридаком ЕООД
005-4/15.01.2016 г. 0000015820/02.12.15 г. 1019.85 лв. 1223.82 лв. 16.12.2015 г. Ридаком ЕООД
005-5/15.01.2016 г. 0000015727/27.11.15 г. 94.00 лв. 112.80 лв. 16.12.2015 г. Ридаком ЕООД
005-6/15.01.2016 г. 0000015839/03.12.15 г. 49.00 лв. 58.80 лв. 21.12.2015 г. Ридаком ЕООД
005-7/15.01.2016 г. 0000015819/01.12.15 г. 94.00 лв. 112.80 лв. 03.12.2015 г. Аквахим АД
006-1/15.02.2016 г. 0000003539/15.10.15 г. 186.10 лв. 223.32 лв. 12.01.2016 г. Оптим КО
006-2/15.02.2016 г. 0000003641/21.12.15 г. 445.00 лв. 534.00 лв. 12.01.2016 г. Оптим КО
006-3/15.02.2016 г. 0000003669/20.01.16 г. 30.00 лв. 36.00 лв. 26.01.2016 г. Оптим КО
006-4/15.02.2016 г. 0000016163/07.01.16 г. 334.00 лв. 400.80 лв. 12.01.2016 г. Ридаком ЕООД
006-5/15.02.2016 г. 0000016240/14.01.16 г. 158.00 лв. 189.60 лв. 22.01.2016 г. Ридаком ЕООД
006-6/15.02.2016 г. 0000016202/12.01.16 г. 401.10 лв. 481.32 лв. 22.01.2016 г. Ридаком ЕООД
006-7/15.02.2016 г. 0000165654/22.12.15 г. 188.00 лв. 225.60 лв. 12.01.2016 г. Аквахим АД
007-1/18.03.2016 г. 0000003705/22.02.16 г. 373.50 лв. 448.20 лв. 24.02.2016 г. Оптим КО
007-2/18.03.2016 г. 0000016375/21.01.16 г. 138.00 лв. 115.00 лв. 03.02.2016 г. Ридаком ЕООД
007-3/18.03.2016 г. 0000016363/20.01.16 г. 36.00 лв. 43.20 лв. 03.02.2016 г. Ридаком ЕООД
007-4/18.03.2016 г. 0000016657/10.02.16 г. 330.30 лв. 396.36 лв. 17.02.2016 г. Ридаком ЕООД
007-5/18.03.2016 г. 0000016658/10.02.16 г. 105.00 лв. 126.00 лв. 17.02.2016 г. Ридаком ЕООД
007-6/18.03.2016 г. 0000166644/09.02.16 г. 94.00 лв. 112.80 лв. 17.02.2016 г. Аквахим АД
007-7/18.03.2016 г. 0000015899/10.02.16 г. 1272.10 лв. 1526.52 лв. 17.02.2016 г. Интер Бизнес 91 ЕООД
008-1/14.04.2016 г. 0000003708/25.02.16 г. 310.00 лв. 372.00 лв. 02.03.2016 г. Оптим КО
008-2/14.04.2016 г. 0000003728/16.03.16 г. 311.20 лв. 373.44 лв. 23.03.2016 г. Оптим КО
008-3/14.04.2016 г. 0000017041/11.03.16 г. 401.40 лв. 481.68 лв. 16.03.2016 г. Ридаком ЕООД
008-4/14.04.2016 г. 0000017121/15.03.16 г. 134.30 лв. 161.16 лв. 18.03.2016 г. Ридаком ЕООД
008-5/14.04.2016 г. 0000017132/16.03.16 г. 62.00 лв. 74.40 лв. 23.03.2016 г. Ридаком ЕООД
008-6/14.04.2016 г. 0000017080/12.03.16 г. 200.00 лв. 240.00 лв. 23.03.2016 г. Ридаком ЕООД
008-7/14.04.2016 г. 0000017214/21.03.16 г. 10.80 лв. 12.96 лв. 25.03.2016 г. Ридаком ЕООД
008-8/14.04.2016 г. 0000017081/25.03.16 г. 7.80 лв. 9.36 лв. 25.03.2016 г. Ридаком ЕООД
008-9/14.04.2016 г. 0000166978/26.02.16 г. 131.76 лв. 158.11 лв. 02.03.2016 г. Аквахим АД
009-1/20.05.2016 г. 0000003754/06.04.16 г. 70.00 лв. 84.00 лв. 13.04.2016 г. Оптим КО
009-2/20.05.2016 г. 0000003759/13.04.16 г. 109.50 лв. 131.40 лв. 20.04.2016 г. Оптим КО
009-3/20.05.2016 г. 0000003758/13.04.16 г. 325.70 лв. 390.84 лв. 20.04.2016 г. Оптим КО
009-4/20.05.2016 г. 0000003757/13.04.16 г. 321.20 лв. 385.44 лв. 20.04.2016 г. Оптим КО
009-5/20.05.2016 г. 0000017282/25.03.16 г. 560.00 лв. 672.00 лв. 13.04.2016 г. Ридаком ЕООД
009-6/20.05.2016 г. 0000017306/30.03.16 г. 105.00 лв. 126.00 лв. 13.04.2016 г. Ридаком ЕООД
009-7/20.05.2016 г. 0000017514/12.04.16 г. 623.00 лв. 747.60 лв. 20.04.2016 г. Ридаком ЕООД
009-8/20.05.2016 г. 0000168047/12.04.16 г. 94.00 лв. 112.80 лв. 20.04.2016 г. Аквахим АД
009-9/20.05.2016 г. 0000016171/20.04.16 г. 65.75 лв. 78.90 лв. 22.04.2016 г. Интер Бизнес 91 ЕООД
010-1/20.06.2016 г. 0000003807/13.05.16 г. 420.00 лв. 504.00 лв. 18.05.2016 г. Оптим КО
010-2/20.06.2016 г. 0000003808/13.05.16 г. 62.50 лв. 72.00 лв. 18.05.2016 г. Оптим КО
010-3/20.06.2016 г. 0000003809/13.05.16 г. 263.10 лв. 315.72 лв. 18.05.2016 г. Оптим КО
011-1/19.07.2016 г. 0000018142/26.05.16 г. 362.40 лв. 434.88 лв. 03.06.2016 г. Ридаком ЕООД
011-2/19.07.2016 г. 0000017764/04.05.16 г. 232.00 лв. 278.40 лв. 03.06.2016 г. Ридаком ЕООД
011-3/19.07.2016 г. 0000017915/13.05.16 г. 60.00 лв. 72.00 лв. 03.06.2016 г. Ридаком ЕООД
011-4/19.07.2016 г. 0000017914/13.05.16 г. 638.20 лв. 765.84 лв. 03.06.2016 г. Ридаком ЕООД
011-5/19.07.2016 г. 0000018191/27.05.16 г. 4661.00 лв. 5593.20 лв. 17.06.2016 г. Ридаком ЕООД
011-6/19.07.2016 г. 0000168918/25.05.16 г. 94.00 лв. 112.80 лв. 03.06.2016 г. Аквахим АД
012-1/02.08.2016 г. 0000018314/07.06.16 г. 579.50 лв. 695.40 лв. 12.07.2016 г. Ридаком ЕООД
012-2/02.08.2016 г. 0000018727/06.07.16 г. 12.00 лв. 14.00 лв. 13.07.2016 г. Ридаком ЕООД
013-1/08.09.2016 г. 0000003898/13.07.16 г. 272.00 лв. 326.40 лв. 16.08.2016 г. Оптим КО
013-2/08.09.2016 г. 0000003899/13.07.16 г. 113.40 лв. 136.08 лв. 16.08.2016 г. Оптим КО
013-3/08.09.2016 г. 0000003926/08.08.16 г. 635.90 лв. 763.08 лв. 23.08.2016 г. Оптим КО
013-4/08.09.2016 г. 0000169995/12.07.16 г. 549.00 лв. 658.80 лв. 16.08.2016 г. Аквахим АД
013-5/08.09.2016 г. 0000016549/05.08.16 г. 164.95 лв. 197.94 лв. 23.08.2016 г. Интер Бизнес 91 ЕООД
014/18.10.2016 г. 0000003961/16.09.16 г. 308.90 лв. 370.68 лв. 20.09.2016 г. Оптим КО
015/07.11.2016 г. 0000171547/27.09.16 г. 70.00 лв. 84.00 лв. 11.10.2016 г. Аквахим АД

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.